MRM, Nutrition, Extra Strength Probiotics, 25 Billion Cells, 30 Vegan Capsules
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Vegan Capsule | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Prebiotic (as Inulin) | 200 mg | * |
| Postbiotics (as Fermented Probiotic Metabolites) | 100 mg | * |
| MICROBAC 16-Strain Blend | 25 Billion Cells | * |
| Upper GI Support | ||
| Lactobacillus acidophilus (LA02) | 3.75 Billion Cells | * |
| Lactobacillus plantarum (LP09) | 3.25 Billion Cells | * |
| Lactobacillus rhamnosus (LR06) | 3.25 Billion Cells | * |
| Streptococcus thermophilus (Y08) | 2.5 Billion Cells | * |
| Lactobacillus casei (LC03) | 1.25 Million Cells | * |
| Lactobacillus plantarum (LP01) | 750 Million Cells | * |
| Lactobacillus rhamnosus (GG) | 750 Million Cells | * |
| Lactobacillus rhamnosus (LR05) | 500 Million Cells | * |
| Lactobacillus reuteri (LRE02) | 250 Million Cells | * |
| Lactobacillus salivarius (CRL 1328) | 250 Million Cells | * |
| Lower GI Support | ||
| Bifidobacterium lactis (BS01) | 2.75 Billion Cells | * |
| Bifidobacterium breve (BR03) | 2.75 Billion Cells | * |
| Bifidobacterium bifidum (BB01) | 1.375 Billion Cells | * |
| Bifidobacterium longum (BL03) | 625 Million Cells | * |
| Bifidobacterium infantis (BI02) | 500 Million Cells | * |
| Bifidobacterium lactis (BA05) | 500 Million Cells | * |
| Enzyme Blend Bromelain 90,000 FCC PU*; Protease 4.5 3,200 HUT*; Protease 6.0 2,000 HUT*; Peptidase 925 HUT*; Alpha Galactosidase 100 GaIU* | ||
| *Daily Value not established. | ||
Description
- Gluten Free
- Certified Vegan
- Dietary Supplement
- With Prebiotics, Probiotics, Postbiotics, & Enzymes
- MICROBAC Ensures 5X Probiotic Activity
- Supports Digestive & Immune Health
- Shelf-Stable







Reviews
There are no reviews yet.