21st Century, Sentry Women, Multivitamin & Multimineral Supplement, 120 Tablets
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (Acetate, 29% as Beta-Carotene) | 1,050 mcg | 117% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 75 mg | 83% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15.8 mg | 105% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 50 mcg | 42% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B-1) | 1.1 mg | 92% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.1 mg | 85% |
| Niacin (as Niacinamide) | 14 mg | 88% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
| Folate | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 40 mcg | 133% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 300% |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 200 mg | 15% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 20 mg | 2% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 8 mg | 73% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 18 mcg | 33% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 0.5 mg | 56% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 1.8 mg | 78% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 32 mcg | 91% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 50 mcg | 111% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 3% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
Description
- Compare Vs. Centrum Women
- Gluten Free
- Guaranteed Quality – Laboratory Tested







Reviews
There are no reviews yet.